Una pagina dedicata a dare un aiuto per eseguire il recap su computer Amiga della Commodore che dopo tutti questi anni necessitano di una sostituzione “a tappeto” dei condensatori.
Non lasciatevi ingannare se il computer non viene acceso o se esteticamente i condensatori non sono gonfi, anche nei casi migliori dove le schede erano ancora immacolate e pulite ho trovato almeno 2 condensatori che stavano iniziando ad ossidare i pad e figuratevi sulle schede messe peggio!
Spesso ci si può accorgere da una patina opaca sopra il pcb, sintomo di qualche condensatore in perdita.
In questa pagina troverete la mappa dei condensatori di diverse schede Amiga e una lista dei loro condensatori con il relativo numero in serigrafia ed il valore.
Se passate sopra con il mouse verranno identificati sulla scheda con un bordo giallo, mentre se spuntate la casella “sostituito” il componente verrà colorato di verde.
Spero possa esservi d’aiuto durante la sostituzione.
Happy recap and subscribe to our channel!
Amiga 1200

Componente | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C214 | 10uF 25V | |
C306 | 10uF 25V | |
C407 | 10UF 25V | |
C460* | 10uF 25V | |
C303 | 22uF 25V | |
C304 | 22uF 25V | |
C324 | 22uF 25V | |
C334 | 22uF 25V | |
C459 | 22uF 25V |
*spesso non presente
Componente | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C821 | 47uF 16V | |
C822 | 47uF 16V | |
C235 | 100uF 16V | |
C236 | 100uF 16V | |
C239 | 100uF 16V | |
C409 | 100uF 16VV | |
C237 | 470uF 16V PTH | |
C307 | 470uF 16V PTH | |
C408 | 1000uF 16V PTH | |
C811 | 1000uF 16V PTH |
Amiga 600

Componente | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C214 | 10uF 25V | |
C306 | 10uF 25V | |
C612 | 10UF 25V | |
C460 | 10uF 25V | |
C303 | 22uF 25V | |
C304 | 22uF 25V | |
C324 | 22uF 25V | |
C334 | 22uF 25V | |
C459 | 22uF 25V |
Componente | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C821 | 47uF 16V | |
C822 | 47uF 16V | |
C235 | 100uF 16V | |
C236 | 100uF 16V | |
C239 | 100uF 16V | |
C409 | 100uF 16VV | |
C237 | 470uF 16V PTH | |
C307 | 470uF 16V PTH | |
C408 | 1000uF 16V PTH | |
C811 | 1000uF 16V PTH |
Amiga CD32

ComponenteComp. | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C855 | 4.7uF 35V | |
C865 | 4.7uF 35V | |
C777 | 4.7UF 35V | |
C787 | 4.7uF 35V | |
C214 | 10uF 50V | |
C341 | 10uF 50V | |
C791 | 10uF 50V | |
C792 | 10uF 50V | |
C303 | 22uF 35V | |
C324 | 22uF 35V |
ComponenteComp. | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C334 | 22uF 35V | |
C459 | 22uF 35V | |
C852 | 22uF 35V | |
C862 | 22uF 35V | |
C235 | 47uF 35V | |
C236 | 47uF 35V | |
C885 | 47uF 35V | |
C891 | 47uF 35V | |
C892 | 47uF 35V | |
C281 | 100uF 25V |
ComponenteComp. | Descrizione | Sostituito |
---|---|---|
C239 | 100uF 25V | |
C237 | 100uF 25V | |
C409 | 100uF 25V | |
C607 | 100uF 25V | |
C854 | 100uF 25V | |
C864 | 100uF 25V | |
C890 | 100uF 25V | |
C790 | 100uF 25V | |
C821 | 470uF 25V PTH | |
C408 | 1000uF 10V PTH | |
C811 | 1000uF 10V PTH |
Attenzione: C408 e C811 hanno la serigrafia al contrario e sono montati male su questa scheda, controllate i segnali sul pcb e e se così, montateli correttamente (+ del condensatore sul – della serigrafia).
Altri articoli sul Recap

Recap
Cos’è il RECAP ? Nel mondo elettronico si indica recap o recapping, la procedura per sostituire i condensatori su una scheda elettronica o di un dispositivo.

Enterprise 64 Video Fix
https://www.youtube.com/watch?v=sn2BjG6OtpQ Vediamo come riparare l’Enterprise 64 o 128 con schermo nero. Ricordate che è un procedimento delicato, occorre sempre fare attenzione per non danneggiare il computer,

Amiga1200 Recap
Un video per mostrare quello che ci aspetta se vogliamo sostituire i condensatori su Amiga 1200.
Attenzione agli imprevisti 🙂

Amiga 600 Recap
Storia di un’Amiga Questa Amiga 600 aveva un problema di tonalità colore tendente al rosso ed un ingiallimento generale della plastica, procediamo subito a sistemarla! Pulizia